W związku z tym, że kilka gildii działa na niekorzyść serwera – chcemy Was przygotować na chwilowy spadek graczy. Wyciągniemy konsekwencje u każdego, kto jest zamieszany w zorganizowaną akcję, która ma na celu osłabić morale społeczności Cylerii.
Nie planujemy resetu postaci. Nie planujemy kolejnej edycji. Stawiamy na rozwój i częste aktualizacje, co pewnie zauważyliście. Możecie dalej czerpać zabawę z gry, bo nigdzie się nie wybieramy od prawie dwóch lat ✌️
Czy wiesz, że...
Za każde wbicie 100 poziomów otrzymujesz level points? Sprawdź, na co możesz je wymienić... zobacz więcej
Kategorie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish |
1. | Kaktus Lesny elite knight and slayer | ![]() | ||
2. | Wykokszony master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
3. | Nietypowy master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
4. | Pan SmitH royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
5. | Deccox elder druid and elementor | ![]() | ||
6. | deleted master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
7. | Aiska elite knight and slayer | ![]() | ||
8. | Hisokaa elite knight and slayer | ![]() | ||
9. | Zip master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
10. | Drauka elder druid and elementor | ![]() | ||
11. | Moritorus master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
12. | Tortilla elder druid and elementor | ![]() | ||
13. | Zjarany Ziomek master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
14. | Mascote master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
15. | Partyzant master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
16. | DEMIGOD KANEKI elite knight and slayer | ![]() | ||
17. | Kuman royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
18. | Wawel master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
19. | Bartkie elite knight and slayer | ![]() | ||
20. | Pani SmitH elder druid and elementor | ![]() | ||
21. | Zjawa elite knight and slayer | ![]() | ||
22. | INFECTION royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
23. | Crasher master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
24. | Dzajrot royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
25. | WARRIOR elite knight and slayer | ![]() | ||
26. | Dioxar elder druid and elementor | ![]() | ||
27. | Joint elder druid and elementor | ![]() | ||
28. | Proceder master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
29. | Exe xXx elder druid and elementor | ![]() | ||
30. | Miloslaw master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
31. | Kizzers master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
32. | Lokimaki elder druid and elementor | ![]() | ||
33. | BryLe elder druid and elementor | ![]() | ||
34. | Gizoo royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
35. | Abu Hamza Al elder druid and elementor | ![]() | ||
36. | Rpg Knajcik elite knight and slayer | ![]() | ||
37. | Hiheton elder druid and elementor | ![]() | ||
38. | Sniper royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
39. | Furia elder druid and elementor | ![]() | ||
40. | Kulawy elite knight and slayer | ![]() | ||
41. | Bubek Rp royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
42. | Lorenzo master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
43. | Jaggerboom master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
44. | JURAS KILLER elder druid and elementor | ![]() | ||
45. | Dykta elder druid and elementor | ![]() | ||
46. | Gran Runex elder druid and elementor | ![]() | ||
47. | Soroko royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
48. | Radecki elder druid and elementor | ![]() | ||
49. | Bezimienni master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
50. | Arcon royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
51. | Smacznej Maczy master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
52. | Legolas Zielony Lisc royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
53. | Kokieterka master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
54. | Insomnia royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
55. | D'sztajnger master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
56. | Uhaty elite knight and slayer | ![]() | ||
57. | Aeorozol master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
58. | Papaj Pacyna master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
59. | Zubi master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
60. | Aron Dave master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
61. | Sequill royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
62. | Avengo royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
63. | Jon Snow elder druid and elementor | ![]() | ||
64. | RIP Krawczyk elder druid and elementor | ![]() | ||
65. | Rafalovsky elder druid and elementor | ![]() | ||
66. | Hampish elder druid and elementor | ![]() | ||
67. | Mittreon master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
68. | Wasacz elder druid and elementor | ![]() | ||
69. | EBOLA master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
70. | Conan Cyleryjczyk elder druid and elementor | ![]() | ||
71. | Lord Kebab elite knight and slayer | ![]() | ||
72. | kombinatorTDW master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
73. | Maallekith master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
74. | Steelbody elite knight and slayer | ![]() | ||
75. | Rizzla royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
76. | Muczomajana master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
77. | PrimoDeRivera royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
78. | Jaroszyy elder druid and elementor | ![]() | ||
79. | Fufol elder druid and elementor | ![]() | ||
80. | ADN master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
81. | zawziety elder druid and elementor | ![]() | ||
82. | Koksownik elite knight and slayer | ![]() | ||
83. | Mdw master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
84. | Lesio elder druid and elementor | ![]() | ||
85. | Dreedoo elder druid and elementor | ![]() | ||
86. | FREEDOM master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
87. | KING BROKEN elder druid and elementor | ![]() | ||
88. | Hajdujudu royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
89. | Feneloftaleina elite knight and slayer | ![]() | ||
90. | BEZKARNOSC elite knight and slayer | ![]() | ||
91. | Gnistarn royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
92. | Jebac putina master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
93. | Dragon Fruit royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
94. | Machine Gun master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
95. | Pat Tate elite knight and slayer | ![]() | ||
96. | Duplo master sorcerer and arcanist | ![]() | ||
97. | Novembre elite knight and slayer | ![]() | ||
98. | JEBANY DEBIL elder druid and elementor | ![]() | ||
99. | David Gandy royal paladin and crackshooter | ![]() | ||
100. | Labelizer royal paladin and crackshooter | ![]() |
Następna |